General | Primera vuelta | Segunda vuelta
| COMPLETA |
| P |
Equipo |
J |
Pt |
G |
E |
P |
GF |
GC |
| 1 | Cádiz C.F., S.A.D. | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 42 | 21 |
| 2 | C.P. Ejido, SAD | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 32 | 17 |
| 3 | Real Jaen C.F. | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 27 | 16 |
| 4 | U.D. Puertollano | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 28 | 19 |
| 5 | Real Betis "B" | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 33 | 24 |
| 6 | U.D. Melilla | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 21 | 20 |
| 7 | U.D. Marbella | 19 | 30 | 7 | 9 | 3 | 28 | 21 |
| 8 | C.D. Linares | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 30 | 32 |
| 9 | A.D.Ceuta | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 33 | 28 |
| 10 | C.D. Guadalajara | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 21 | 19 |
| 11 | C.D. Roquetas | 19 | 24 | 5 | 9 | 5 | 23 | 20 |
| 12 | U.B. Conquense, SAD | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 29 | 33 |
| 13 | Lucena C.F. | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 22 | 30 |
| 14 | Granada C.F. | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 26 | 27 |
| 15 | C.D. San Fernando | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 26 | 30 |
| 16 | Ecija Balompié | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 12 | 24 |
| 17 | Granada 74 SAD | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 34 |
| 18 | Antequera C.F. | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 22 | 31 |
| 19 | R.C. Portuense | 19 | 13 | 1 | 10 | 8 | 14 | 26 |
| 20 | Real Bpca. Linense | 19 | 11 | 1 | 8 | 10 | 18 | 33 |
| CASA |
| P |
Equipo |
J |
Pt |
G |
E |
P |
GF |
GC |
| 1 | U.D. Puertollano | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 |
| 2 | C.P. Ejido, SAD | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 18 | 7 |
| 3 | Real Betis "B" | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 |
| 4 | Cádiz C.F., S.A.D. | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 |
| 5 | A.D.Ceuta | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 |
| 6 | U.D. Marbella | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 18 | 10 |
| 7 | U.D. Melilla | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| 8 | Ecija Balompié | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 |
| 9 | Granada C.F. | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 19 | 12 |
| 10 | U.B. Conquense, SAD | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 |
| 11 | Real Jaen C.F. | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 |
| 12 | C.D. San Fernando | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 16 | 11 |
| 13 | Antequera C.F. | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11 |
| 14 | C.D. Linares | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 |
| 15 | C.D. Roquetas | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 |
| 16 | C.D. Guadalajara | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| 17 | Granada 74 SAD | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 |
| 18 | Lucena C.F. | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 |
| 19 | Real Bpca. Linense | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 13 | 17 |
| 20 | R.C. Portuense | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 8 | 13 |
| FUERA |
| P |
Equipo |
J |
Pt |
G |
E |
P |
GF |
GC |
| 1 | Cádiz C.F., S.A.D. | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 20 | 10 |
| 2 | Real Jaen C.F. | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 |
| 3 | C.P. Ejido, SAD | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 |
| 4 | C.D. Linares | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 15 | 16 |
| 5 | U.D. Melilla | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 9 | 12 |
| 6 | C.D. Guadalajara | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 |
| 7 | Lucena C.F. | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 18 |
| 8 | C.D. Roquetas | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 |
| 9 | U.D. Marbella | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| 10 | Real Betis "B" | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 |
| 11 | U.D. Puertollano | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 |
| 12 | U.B. Conquense, SAD | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 13 | A.D.Ceuta | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 |
| 14 | R.C. Portuense | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 |
| 15 | C.D. San Fernando | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 16 | Granada 74 SAD | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 21 |
| 17 | Granada C.F. | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 18 | Antequera C.F. | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 |
| 19 | Real Bpca. Linense | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 16 |
| 20 | Ecija Balompié | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 19 |