General | Primera vuelta | Segunda vuelta
| COMPLETA |
| P |
Equipo |
J |
Pt |
G |
E |
P |
GF |
GC |
| 1 | U.D. Melilla | 28 | 57 | 16 | 9 | 3 | 39 | 17 |
| 2 | Granada C.F. | 28 | 53 | 16 | 5 | 7 | 54 | 28 |
| 3 | Real Jaén C.F. | 28 | 51 | 15 | 6 | 7 | 39 | 22 |
| 4 | A.D.Ceuta | 28 | 47 | 14 | 5 | 9 | 42 | 31 |
| 5 | C.P. Ejido SAD | 28 | 46 | 14 | 4 | 10 | 34 | 21 |
| 6 | Écija Balompié SAD | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 43 | 36 |
| 7 | C.D. San Roque de Lepe | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 42 | 31 |
| 8 | Real Murcia C.F. SAD B | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 39 | 38 |
| 9 | Caravaca C.F. | 28 | 41 | 10 | 11 | 7 | 34 | 34 |
| 10 | Lucena C.F. | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 38 | 28 |
| 11 | C. At. Ciudad de Lorquí | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 33 | 38 |
| 12 | Sangonera Atlético C.F. | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 40 | 45 |
| 13 | C.D. Roquetas | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 30 | 31 |
| 14 | Real Betis B | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 28 | 32 |
| 15 | Sevilla Atlético | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 23 | 32 |
| 16 | U. Estepona C.F. | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 31 | 41 |
| 17 | Jerez Industrial C.F. | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 24 | 50 |
| 18 | U.D. Marbella | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 30 | 44 |
| 19 | C. F. Moratalla | 28 | 26 | 5 | 11 | 12 | 23 | 39 |
| 20 | Águilas C.F. | 28 | 19 | 4 | 7 | 17 | 24 | 52 |
| CASA |
| P |
Equipo |
J |
Pt |
G |
E |
P |
GF |
GC |
| 1 | Granada C.F. | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 35 | 11 |
| 2 | A.D.Ceuta | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 29 | 10 |
| 3 | Real Jaén C.F. | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 24 | 10 |
| 4 | C.D. San Roque de Lepe | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 26 | 13 |
| 5 | Écija Balompié SAD | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 27 | 15 |
| 6 | U.D. Melilla | 14 | 30 | 8 | 6 | 0 | 19 | 6 |
| 7 | Lucena C.F. | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 27 | 14 |
| 8 | Sevilla Atlético | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 14 | 11 |
| 9 | Sangonera Atlético C.F. | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 29 | 19 |
| 10 | Caravaca C.F. | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 18 | 14 |
| 11 | Real Betis B | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 16 | 5 |
| 12 | C. At. Ciudad de Lorquí | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 18 | 13 |
| 13 | C.P. Ejido SAD | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 17 | 9 |
| 14 | Real Murcia C.F. SAD B | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 |
| 15 | C.D. Roquetas | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 15 | 13 |
| 16 | U. Estepona C.F. | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 22 | 22 |
| 17 | Jerez Industrial C.F. | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 |
| 18 | C. F. Moratalla | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 15 | 17 |
| 19 | Águilas C.F. | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 |
| 20 | U.D. Marbella | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 17 | 26 |
| FUERA |
| P |
Equipo |
J |
Pt |
G |
E |
P |
GF |
GC |
| 1 | U.D. Melilla | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 20 | 11 |
| 2 | C.P. Ejido SAD | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17 | 12 |
| 3 | Real Jaén C.F. | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 15 | 12 |
| 4 | Granada C.F. | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19 | 17 |
| 5 | Real Murcia C.F. SAD B | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 19 | 24 |
| 6 | U.D. Marbella | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 |
| 7 | A.D.Ceuta | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 13 | 21 |
| 8 | Caravaca C.F. | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 16 | 20 |
| 9 | C.D. Roquetas | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 15 | 18 |
| 10 | Écija Balompié SAD | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 16 | 21 |
| 11 | C. At. Ciudad de Lorquí | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 |
| 12 | C.D. San Roque de Lepe | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 16 | 18 |
| 13 | U. Estepona C.F. | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 9 | 19 |
| 14 | Sangonera Atlético C.F. | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 11 | 26 |
| 15 | C. F. Moratalla | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 22 |
| 16 | Jerez Industrial C.F. | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 9 | 31 |
| 17 | Lucena C.F. | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 11 | 14 |
| 18 | Real Betis B | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 12 | 27 |
| 19 | Águilas C.F. | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 14 | 36 |
| 20 | Sevilla Atlético | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 21 |