General | Primera vuelta | Segunda vuelta
| COMPLETA |
| P |
Equipo |
J |
Pt |
G |
E |
P |
GF |
GC |
| 1 | Granada C.F. | 38 | 76 | 23 | 7 | 8 | 74 | 37 |
| 2 | U.D. Melilla | 38 | 76 | 22 | 10 | 6 | 55 | 37 |
| 3 | Real Jaén C.F. | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 58 | 32 |
| 4 | C.P. Ejido SAD | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 47 | 28 |
| 5 | A.D.Ceuta | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 56 | 44 |
| 6 | Lucena C.F. | 38 | 55 | 14 | 13 | 11 | 58 | 39 |
| 7 | C.D. San Roque de Lepe | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 54 | 47 |
| 8 | C. At. Ciudad de Lorquí | 38 | 53 | 16 | 5 | 17 | 48 | 55 |
| 9 | Caravaca C.F. | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 47 | 44 |
| 10 | Écija Balompié SAD | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 54 | 52 |
| 11 | U. Estepona C.F. | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 48 | 50 |
| 12 | Real Betis B | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 39 | 37 |
| 13 | Real Murcia C.F. SAD B | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 45 | 45 |
| 14 | Sevilla Atlético | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 41 | 42 |
| 15 | Sangonera Atlético C.F. | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 51 | 55 |
| 16 | C.D. Roquetas | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 44 | 46 |
| 17 | C. F. Moratalla | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 36 | 48 |
| 18 | Jerez Industrial C.F. | 38 | 35 | 10 | 5 | 23 | 33 | 73 |
| 19 | U.D. Marbella | 38 | 31 | 7 | 10 | 21 | 36 | 62 |
| 20 | Águilas C.F. | 38 | 21 | 4 | 9 | 25 | 28 | 79 |
| CASA |
| P |
Equipo |
J |
Pt |
G |
E |
P |
GF |
GC |
| 1 | Granada C.F. | 19 | 51 | 16 | 3 | 0 | 51 | 16 |
| 2 | Real Jaén C.F. | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 35 | 13 |
| 3 | U.D. Melilla | 19 | 43 | 12 | 7 | 0 | 27 | 10 |
| 4 | Lucena C.F. | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 41 | 18 |
| 5 | Real Betis B | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 26 | 5 |
| 6 | A.D.Ceuta | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 36 | 16 |
| 7 | C.D. San Roque de Lepe | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 29 | 14 |
| 8 | Sangonera Atlético C.F. | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 36 | 21 |
| 9 | C. At. Ciudad de Lorquí | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 29 | 19 |
| 10 | Sevilla Atlético | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 25 | 15 |
| 11 | C.P. Ejido SAD | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 27 | 13 |
| 12 | Caravaca C.F. | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 |
| 13 | Écija Balompié SAD | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 33 | 21 |
| 14 | C.D. Roquetas | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 |
| 15 | Real Murcia C.F. SAD B | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 25 | 17 |
| 16 | U. Estepona C.F. | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 32 | 25 |
| 17 | C. F. Moratalla | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 22 | 20 |
| 18 | Jerez Industrial C.F. | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 18 | 28 |
| 19 | Águilas C.F. | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 14 | 26 |
| 20 | U.D. Marbella | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 21 | 37 |
| FUERA |
| P |
Equipo |
J |
Pt |
G |
E |
P |
GF |
GC |
| 1 | U.D. Melilla | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 28 | 27 |
| 2 | C.P. Ejido SAD | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 20 | 15 |
| 3 | Real Jaén C.F. | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 23 | 19 |
| 4 | Granada C.F. | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 23 | 21 |
| 5 | A.D.Ceuta | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 20 | 28 |
| 6 | U. Estepona C.F. | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 16 | 25 |
| 7 | Real Murcia C.F. SAD B | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 28 |
| 8 | C.D. Roquetas | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 19 | 26 |
| 9 | U.D. Marbella | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| 10 | Écija Balompié SAD | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 21 | 31 |
| 11 | C. F. Moratalla | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 14 | 28 |
| 12 | Caravaca C.F. | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 18 | 27 |
| 13 | C. At. Ciudad de Lorquí | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 19 | 36 |
| 14 | C.D. San Roque de Lepe | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 25 | 33 |
| 15 | Lucena C.F. | 19 | 14 | 2 | 8 | 9 | 17 | 21 |
| 16 | Sevilla Atlético | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 16 | 27 |
| 17 | Sangonera Atlético C.F. | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 15 | 34 |
| 18 | Jerez Industrial C.F. | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 15 | 45 |
| 19 | Real Betis B | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 13 | 32 |
| 20 | Águilas C.F. | 19 | 7 | 1 | 4 | 14 | 14 | 53 |