General | Primera vuelta | Segunda vuelta
| COMPLETA |
| P |
Equipo |
J |
Pt |
G |
E |
P |
GF |
GC |
| 1 | U.D. Melilla | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 25 | 14 |
| 2 | Granada C.F. | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 34 | 17 |
| 3 | Caravaca C.F. | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 27 | 19 |
| 4 | C.D. San Roque de Lepe | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 34 | 20 |
| 5 | Real Jaén C.F. | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 22 | 14 |
| 6 | C.P. Ejido SAD | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 21 | 13 |
| 7 | Real Murcia C.F. SAD B | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 27 | 23 |
| 8 | A.D.Ceuta | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 25 | 22 |
| 9 | Écija Balompié SAD | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 27 | 21 |
| 10 | Sangonera Atlético C.F. | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 30 | 30 |
| 11 | C. At. Ciudad de Lorquí | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 |
| 12 | C.D. Roquetas | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 19 | 21 |
| 13 | Lucena C.F. | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 24 | 22 |
| 14 | Real Betis B | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 17 | 25 |
| 15 | Sevilla Atlético | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 13 | 20 |
| 16 | U. Estepona C.F. | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 33 |
| 17 | C. F. Moratalla | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 15 | 25 |
| 18 | Águilas C.F. | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 19 | 33 |
| 19 | U.D. Marbella | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 24 | 36 |
| 20 | Jerez Industrial C.F. | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 11 | 28 |
| CASA |
| P |
Equipo |
J |
Pt |
G |
E |
P |
GF |
GC |
| 1 | C.D. San Roque de Lepe | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 22 | 7 |
| 2 | Granada C.F. | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 24 | 8 |
| 3 | Real Jaén C.F. | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 17 | 5 |
| 4 | A.D.Ceuta | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 |
| 5 | Écija Balompié SAD | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 |
| 6 | Caravaca C.F. | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 |
| 7 | U.D. Melilla | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 13 | 5 |
| 8 | Sangonera Atlético C.F. | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 23 | 11 |
| 9 | Real Murcia C.F. SAD B | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 |
| 10 | C.P. Ejido SAD | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 12 | 4 |
| 11 | C.D. Roquetas | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 |
| 12 | Real Betis B | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| 13 | C. At. Ciudad de Lorquí | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 |
| 14 | Lucena C.F. | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 |
| 15 | U. Estepona C.F. | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 |
| 16 | Sevilla Atlético | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| 17 | Águilas C.F. | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| 18 | C. F. Moratalla | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 12 |
| 19 | Jerez Industrial C.F. | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 20 | U.D. Marbella | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 21 |
| FUERA |
| P |
Equipo |
J |
Pt |
G |
E |
P |
GF |
GC |
| 1 | U.D. Melilla | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 |
| 2 | Caravaca C.F. | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 |
| 3 | C.P. Ejido SAD | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 |
| 4 | Granada C.F. | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 |
| 5 | Real Murcia C.F. SAD B | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 |
| 6 | C. At. Ciudad de Lorquí | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 19 |
| 7 | Écija Balompié SAD | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 15 |
| 8 | U.D. Marbella | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| 9 | A.D.Ceuta | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 |
| 10 | Real Jaén C.F. | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 |
| 11 | Lucena C.F. | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 10 | 11 |
| 12 | C.D. San Roque de Lepe | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 12 | 13 |
| 13 | C.D. Roquetas | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 13 |
| 14 | Jerez Industrial C.F. | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 17 |
| 15 | Sangonera Atlético C.F. | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 |
| 16 | C. F. Moratalla | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 |
| 17 | Águilas C.F. | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 | 25 |
| 18 | Sevilla Atlético | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 19 | U. Estepona C.F. | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 18 |
| 20 | Real Betis B | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 | 20 |