próximo partido
- 14-mar 17:00
Golpe de autoridad en Lepe (San Roque 0 Real Jaén 3)
07-03-2010 19:50
Un práctico Real Jaén se trae tres importantísimos puntos de Lepe, tras derrotar al hasta esta jornada 5º en la tabla por un claro 0-3. El arranque del partido fue lo más complicado del choque para los nuestros, por el empuje de un cuadro local que conforme pasaban los minutos fue viendose superado por el equipo jiennense. La acción clave llegó a los 44', cuando Alex García aprovechaba un error en el despeje de Alex Hornillo para adelantar a los visitantes. Con el partido de cara, el segundo tiempo se jugó con enorme practicidad sin cometer errores, aprovechando la salida al campo de Toledo para sentenciar el choque en dos acciones suyas, con asistencias a Alex García de nuevo y a Fran Machado, que hicieron los goles. ... leer crónica del partido »
| Creado por Luis Peláez | Visto 460 veces | 5 comentarios
últimas portadas de realjaen.net
- 06-03-2010 13:30 Sorpresa en la convocatoria para Lepe: Antonio Martos
- 05-03-2010 11:00 Campaña 10 MIL x 5
- 04-03-2010 23:55 El Real Jaén C.F. vence el triangular por Haiti
- 03-03-2010 19:30 el foro de realjaen.net da un paso al frente: propuesta 10MILx5
- 28-02-2010 20:30 "Hasta aquí hemos llegado, no puedo más": el presidente del Real Jaén dimite
La cantera: Resultados de los equipos de la base
08-03-2010 - Luis Peláez
Una nueva jornada de nuestros equipos del fútbol base, con buenos resultados en juveniles, y derrotas en Andaluza en cadetes e infantiles. Los resultados completos de la jornada, y la situación de cada equipo, son los siguientes: ... leer más »
resultados jornada 28
| Sevilla At. - Estepona | 1 - 0 | |
| San Roque - Real Jaén | 0 - 3 | |
| Écija - Caravaca | 3 - 2 | |
| Lucena - Moratalla | 3 - 1 | |
| Ceuta - Murcia B | 4 - 0 | |
| Águilas - Roquetas | 0 - 2 | |
| At. Ciudad - Ejido | 0 - 1 | |
| Sangonera - Granada | 3 - 2 | |
| Jerez Ind. - Betis B | 2 - 1 | |
| Marbella - Melilla | 0 - 0 |
clasificación
| PJ | PT | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla | 28 | 57 | 16 | 9 | 3 |
| Granada | 28 | 53 | 16 | 5 | 7 |
| Real Jaén | 28 | 51 | 15 | 6 | 7 |
| Ceuta | 28 | 47 | 14 | 5 | 9 |
| Ejido | 28 | 46 | 14 | 4 | 10 |
| Écija | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 |
| San Roque | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 |
| Murcia B | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 |
| Caravaca | 28 | 41 | 10 | 11 | 7 |
| Lucena | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 |
| At. Ciudad | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 |
| Sangonera | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 |
| Roquetas | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 |
| Betis B | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 |
| Sevilla At. | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 |
| Estepona | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 |
| Jerez Ind. | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 |
| Marbella | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 |
| Moratalla | 28 | 26 | 5 | 11 | 12 |
| Águilas | 28 | 19 | 4 | 7 | 17 |
próxima jornada
| Temp. 09/10 - Jornada 29 | ||
|---|---|---|
| Melilla | - | Sevilla At. |
| Estepona | - | San Roque |
| Real Jaén | - | Écija |
| Caravaca | - | Lucena |
| Moratalla | - | Ceuta |
| Murcia B | - | Águilas |
| Roquetas | - | At. Ciudad |
| Ejido | - | Sangonera |
| Granada | - | Jerez Ind. |
| Betis B | - | Marbella |
